離心式風幕機
1、噪音低
2、采用離心式前彎葉片葉輪結構,配合離效的蝸殼設計,使風量大
3、全金屬外殼,防火性能高,安裝方便
4、電機持續運行超過5000小時無故障
5、有琴鍵開關控制、微電腦輕觸開關控制和微電腦遙控控制方式,適合不同場所的要求
6、多種機身規格:600mm、900mm、1000mm、1200mm、1500mm
7、適用安裝高度:3m、3.5m、4m、4.5m
![]() | ||
名稱 | 型號 | 風量(m3/h) | 安裝高度(m) | 電壓(v) | 頻率(Hz) | 風口風速(m/s) | 長度(m) | 噪音(dB) | 功率(w) | 價格 | 是否購買 |
離心式風幕機普通型 | FM3009H | 798 | 2.3-3.0 | 220 | 50 | 11.2 | 0.9 | 50 | 196 | 795 | 購買 |
離心式風幕機普通型 | FM3012H | 1046 | 2.3-3.0 | 220 | 50 | 11.2 | 1.2 | 51 | 274 | 903 | 購買 |
離心式風幕機普通型 | FM3015H | 1330 | 2.3-3.0 | 220 | 50 | 11.2 | 1.5 | 52 | 335 | 1187 | 購買 |
離心式風幕機普通型 | FM3018H | 1596 | 2.3-3.0 | 220 | 50 | 11.2 | 1.8 | 55 | 392 | 1398 | 購買 |
離心式風幕機普通型 | FM3509H | 1020 | 3.0-3.5 | 220 | 50 | 14.3 | 0.9 | 53 | 322 | 853 | 購買 |
離心式風幕機普通型 | FM3512H | 1360 | 3.0-3.5 | 220 | 50 | 14.3 | 1.2 | 54 | 419 | 978 | 購買 |
離心式風幕機普通型 | FM3515H | 1700 | 3.0-3.5 | 220 | 50 | 14.3 | 1.5 | 56 | 536 | 1266 | 購買 |
離心式風幕機普通型 | FM3518H | 2040 | 3.0-3.5 | 220 | 50 | 14.3 | 1.8 | 57 | 628 | 1477 | 購買 |
離心式風幕機普通型 | FM4009H | 1398 | 3.5-4.0 | 220 | 50 | 18.8 | 0.9 | 58 | 417 | 909 | 購買 |
離心式風幕機普通型 | FM4012H | 1864 | 3.5-4.0 | 220 | 50 | 18.8 | 1.2 | 59 | 539 | 1068 | 購買 |
離心式風幕機普通型 | FM4015H | 2330 | 3.5-4.0 | 220 | 50 | 18.8 | 1.5 | 61 | 731 | 1356 | 購買 |
離心式風幕機普通型 | FM4018H | 2796 | 3.5-4.0 | 220 | 50 | 18.8 | 1.8 | 63 | 793 | 1567 | 購買 |
離心式風幕機普通型 | FM4509H | 1425 | 4.0-4.5 | 220 | 50 | 20 | 0.9 | 64 | 533 | 1100 | 購買 |
離心式風幕機普通型 | FM4512H | 1900 | 4.0-4.5 | 220 | 50 | 20 | 1.2 | 65 | 631 | 1300 | 購買 |
離心式風幕機普通型 | FM4515H | 2375 | 4.0-4.5 | 220 | 50 | 20 | 1.5 | 68 | 845 | 1600 | 購買 |
離心式風幕機普通型 | FM4518H | 2850 | 4.0-4.5 | 220 | 50 | 20 | 1.8 | 69 | 1050 | 1811 | 購買 |
離心式風幕機遙控型 | FM3009HY | 798 | 2.3-3.1 | 220 | 50 | 11.2 | 0.9 | 50 | 196 | 875 | 購買 |
離心式風幕機遙控型 | FM3012HY | 1046 | 2.3-3.0 | 220 | 50 | 11.2 | 1.2 | 51 | 274 | 982 | 購買 |
離心式風幕機遙控型 | FM3015HY | 1330 | 2.3-3.0 | 220 | 50 | 11.2 | 1.5 | 52 | 335 | 1270 | 購買 |
離心式風幕機遙控型 | FM3018HY | 1596 | 2.3-3.0 | 220 | 50 | 11.2 | 1.8 | 55 | 392 | 1481 | 購買 |
離心式風幕機遙控型 | FM3509HY | 1020 | 3.0-3.5 | 220 | 50 | 14.3 | 0.9 | 53 | 322 | 938 | 購買 |
離心式風幕機遙控型 | FM3512HY | 1360 | 3.0-3.5 | 220 | 50 | 14.3 | 1.2 | 54 | 419 | 1060 | 購買 |
離心式風幕機遙控型 | FN3515HY | 1700 | 3.0-3.5 | 220 | 50 | 14.3 | 1.5 | 56 | 536 | 1348 | 購買 |
離心式風幕機遙控型 | FM3518H | 2040 | 3.0-3.5 | 220 | 50 | 14.3 | 1.8 | 57 | 628 | 1559 | 購買 |
離心式風幕機遙控型 | FM4009HY | 1398 | 3.5-4.0 | 220 | 50 | 18.8 | 0.9 | 58 | 417 | 988 | 購買 |
離心式風幕機遙控型 | FM4012HY | 1864 | 3.5-4.0 | 220 | 50 | 18.8 | 1.2 | 59 | 539 | 1145 | 購買 |
離心式風幕機遙控型 | FM4015HY | 2330 | 3.5-4.0 | 220 | 50 | 18.8 | 1.5 | 61 | 731 | 1436 | 購買 |
離心式風幕機遙控型 | FM4018H | 2796 | 3.5-4.0 | 220 | 50 | 18.8 | 1.8 | 63 | 793 | 1647 | 購買 |
離心式風幕機遙控型 | FM4509HY | 1425 | 4.0-4.5 | 220 | 50 | 20 | 0.9 | 64 | 533 | 1200 | 購買 |
離心式風幕機遙控型 | FM4512HY | 1900 | 4.0-4.5 | 220 | 50 | 20 | 1.2 | 65 | 631 | 1420 | 購買 |
離心式風幕機遙控型 | FM4515HY | 2375 | 4.0-4.5 | 220 | 50 | 20 | 1.5 | 68 | 845 | 1730 | 購買 |
離心式風幕機遙控型 | FM4518HY | 2850 | 4.0-4.5 | 220 | 50 | 20 | 1.8 | 69 | 1050 | 1941 | 購買 |
{{item.AppContent}}