我公司專業銷售及維修各種國產、進口品牌壓縮機有大金、谷輪、三菱重工、三洋、開利、日立、美優樂、泰康、松下、百福馬、布里斯托等高質量壓縮機。
丹佛斯"百福馬"渦旋壓縮機,7-15冷噸的商用壓縮機外形尺寸設計進一步減小,適用于體積更緊湊的機組,同時壓縮機性能各噪音也有進一步改進,一代SM161壓縮機的效率達到11.6EER,噪音下降4db,適用于各種制冷設備。
百福馬部分型號:SM090,SM120,SM148,SM160,SM185,SM220,SM250,SM310
SM084,SM100,SM110,SM115,SM125,SM161,SM175,SY240,SY300
部分技術參數:
型號 | 名義 | 名義制冷量 | 輸入功率 | 效率 | 聲功率級 | 排量 | 排量 | 潤滑油 | 凈重 | |||
50HZ |
|
|
| COP | E.E.R. |
|
|
| 充注量 | |||
HP | W | Btu/h | kW | W/W | Btu/h/W | dBA | cm3/rev | m3/h | dm3 | kg | ||
R22 單機 | SM084 | 7 | 24600 | 84000 | 7.38 | 3.34 | 11.4 | 75 | 114.5 | 24.05 | 3.25 | 72 |
SM090 | 7.5 | 26400 | 90000 | 7.82 | 3.37 | 11.5 | 75 | 120.5 | 25.31 | 3.25 | 72 | |
SM100 | 8 | 27500 | 94000 | 8.14 | 3.38 | 11.5 | 75 | 127.2 | 26.71 | 3.25 | 72 | |
SM110 | 9 | 31600 | 107800 | 9.35 | 3.38 | 11.5 | 78 | 144.2 | 30.28 | 3.25 | 80 | |
SM115 | 9.5 | 33700 | 115200 | 10.08 | 3.35 | 11.4 | 79 | 155.0 | 32.55 | 3.80 | 80 | |
SM120 | 10 | 36700 | 125300 | 10.80 | 3.40 | 11.6 | 78 | 166.6 | 34.99 | 3.25 | 80 | |
SM125 | 10 | 37000 | 126400 | 10.99 | 3.37 | 11.5 | 79 | 166.6 | 34.99 | 3.80 | 80 | |
SM148 | 12 | 43800 | 149500 | 13.00 | 3.37 | 11.5 | 79 | 199.0 | 42.98 | 3.30 | 86 | |
SM160 | 13 | 47700 | 163000 | 14.22 | 3.36 | 11.5 | 84 | 216.6 | 45.49 | 4.00 | 94 | |
SM161 | 13 | 47600 | 162600 | 14.07 | 3.39 | 11.5 | 84 | 216.6 | 45.49 | 3.30 | 86 | |
SM175 | 14 | 51100 | 174300 | 15.27 | 3.34 | 11.4 | 82.5 | 233.0 | 48.93 | 6.60 | 103 | |
SM185 | 15 | 54300 | 185400 | 16.22 | 3.35 | 11.4 | 82.5 | 249.9 | 52.48 | 6.60 | 103 | |
SY240 | 20 | 73782 | 251800 | 22.53 | 3.29 | 11.2 | NA | 347.8 | 72.60 | 8.00 | 160 | |
SY300 | 25 | 93609 | 319500 | 28.31 | 3.31 | 11.3 | NA | 437.5 | 91.90 | 8.00 | 160 |
{{item.AppContent}}