

| 物理性質 | ||
| 分子式 | CH2FCF3 | ![]() |
| 分子量 | 102.03 | |
| 沸點 | -26.10 | |
| 冰點 | -96.60 | |
| 液體密度 | 1188.10 | |
| 臨界溫度 | 101.1 | |
| 臨界壓力 | 4.06 | |
| 破壞臭氧潛能 | 0.000 | |
| 全球變暖系數 | 1300.00 | |
| 質量標準 | |
| 純度 | ≧99.90% |
| 水份 | ≦0.001% |
| 酸度 | ≦0.0001% |
| 蒸發殘渣 | ≦0.01% |
| 氯化物(Cl-)試驗 | — |
| 外觀 | 無色、不渾濁 |
| 氣味 | 無異臭 |
| 主要用途 | HFC-134a用于汽車空調、冰箱、商業制冷等行業,也可用作醫藥、農藥、化妝品、清洗等行業的氣霧推進劑、阻燃劑及發泡劑。 |
| 包裝規格 | 非重復使用鋼瓶—13.6kg(30磅) 重復使用鋼瓶—400升、800升、1000升 ISO-TANK |

{{item.AppContent}}